
Homes for Sale in Round Hill, VA
Available in Round Hill, Virginia
Sold Listings
Round Hill, Virginia
Round Hill, Virginia Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 6/24/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 13 | +15.4% | +38.5% |
Months Inventory | 0.93 | +10.8% | +41.9% |
Contracts Pending | 19 | -26.3% | -31.6% |
Solds: 90 Day | 48 | +8.3% | +2.1% |
Average List Price/Sold Price | 102.86% | -0.7% | +1.4% |
Active/Pending Ratio | 0.68 | +32.4% | +52.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,119,500 | +4.9% | +14.0% |
Pending | $919,984 | +3.6% | +14.2% |
90 Day Sold | $855,213 | +3.2% | +19.1% |
Median Price | |||
Active | $934,900 | 0.0% | +12.0% |
Pending | $863,590 | -2.7% | +21.8% |
90 Day Sold | $791,628 | +7.0% | +19.8% |
Days on Market | |||
Active | 494.23 | -13.4% | -17.8% |
Pending | 108.48 | +26.9% | +44.2% |
90 Day Sold | 6.90 | -19.9% | -4.5% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 13 | +15.4% | +38.5% |
Months Inventory | 0.96 | +11.5% | +42.7% |
Contracts Pending | 19 | -26.3% | -21.1% |
Solds: 90 Day | 47 | +8.5% | +2.1% |
Average List Price/Sold Price | 102.89% | -0.7% | +1.4% |
Active/Pending Ratio | 0.68 | +32.4% | +48.5% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,119,500 | +4.9% | +14.0% |
Pending | $919,984 | +3.6% | +11.4% |
90 Day Sold | $864,898 | +3.2% | +19.2% |
Median Price | |||
Active | $934,900 | 0.0% | +12.0% |
Pending | $863,590 | -2.7% | +21.8% |
90 Day Sold | $795,000 | +6.3% | +19.8% |
Days on Market | |||
Active | 494.23 | -13.4% | -17.8% |
Pending | 108.48 | +26.9% | +41.6% |
90 Day Sold | 6.94 | -20.3% | -5.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.03% | 0.0% | 0.0% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $400,000 | 0.0% | +3.0% |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $400,000 | 0.0% | +3.0% |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 5.00 | 0.0% | +40.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Round Hill, VA look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Round Hill, VA is:
35175 SNICKERSVILLE TPKE, ROUND HILL, VA 20141
35175 SNICKERSVILLE TPKE, ROUND HILL, VA 20141
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Round Hill, VA is:
28 MAIN ST, ROUND HILL, VA 20141
28 MAIN ST, ROUND HILL, VA 20141
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Round Hill, VA average is:
35264 GREYFRIAR DR, ROUND HILL, VA 20141
35264 GREYFRIAR DR, ROUND HILL, VA 20141